| Вага нетто, кг | 34,7 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 475х425х840 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 420х288х725 |
| Гарантія | 36 місяців (за умови дотримання правил гарантії) |
| Додаткові характеристики | До котла рекомендуємо придбати коаксіальний комплект довжиною 1000 мм, 60/100 – арт. 15311014000002. |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Туреччина |
| Серія | Ewa |
| Тип виробу | Газовий котел |
| Вага брутто, кг | 35,9 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 1,18/0,14 |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м³/год | 3,05/0,4 |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр підключення контуру ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Електрична потужність, Вт | 104 |
| Електроживлення, В | 230 |
| Клас NOX (викидів оксидів азоту) | 6 |
| Клас захисту | IPX5D |
Двоконтурний конденсаційний котел ThermoAlliance Ewa 28 призначений для опалення приватного будинку або квартири, має потужність 28 кВт на контур опалення та 35 кВт для приготування гарячої води. Має широкий діапазон модулювання 1:7 від 3,9 кВт до 30 кВт. Високий рівень ККД дозволить гарантувати максимальний обігрів навіть за мінімальної витрати газу. Завдяки вбудованій системі керування котел максимально економить витрати як опалення, так і приготування гарячої води. Підходить для встановлення в нову або вже існуючу систему опалення Версія каталогу: 3Z9SG
| Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 16.5 |
| Кількість контурів | 2 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 10 |
| Максимальна температура димових газів, °C | 43/70 |
| Модель | EWA 28 |
| Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 1.5 |
| Місткість розширювального бака, л | 8 |
| Потужність по опаленню (80/60 °С), кВт | 28 |
| Розташування | Настінний |
| Температура води для ГВП (max-min), °C | 35/60 |
| Тип видалення вихлопів | Примусовий |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Конденсаційний |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/1 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | А |
| ККД (50/30 °С), % | 96.82 |
| ККД (80/60 °С), % | 88.12 |
| Потужність по ГВП, кВт | 35 |
Поки що немає відгуків.
Увійдіть, щоб залишити відгук.